产品简介
JX-SD800-A以工作站为基础,内置PCIe采集卡、AD/DA子卡、信号调理模块等硬件模块。
用户可通过上位机监控软件对设备进行参数配置,包括射频信号通道选择、增益、中心频率、采集信号的数字下变频、记录路径等;实时查看设备工作状态和信号状态,包括射频信号和回放信号的频谱图、时频图、波形图等。
功能指标
1. 具备采集和回放功能,采集和回放通道可同时工作,采集和回放频段可独立设置;
2. 具备多路下变频数据输出功能;
3. 具备多类型数据单独输出或组合输出功能;
4. 具备中频数据和复基带数据的回放功能;
5. 具备回放数据上变频输出功能;
6. 具备支持外部触发和外部参考(10MHz)功能;
7. 具备北斗/GPS定位及授时功能;
8. 具备采集回放处理卡承载平台。
性能指标
序号 | 分模块 | 参数 | 技术指标 |
1. | 模拟信号接入及处理 | 信号路数 | 2 |
2. | 信号频率范围 | 950M~2150MHz | 1GHz-18GHz |
3. | 信号最大带宽 | 800MHz |
4. | 信号幅度 | -80dBm~0dBm |
5. | 信号采集及记录 | 采样通道数量 | 2 |
6. | 采样频率 | 2000MHz |
7. | 采样精度 | 14bit |
8. | DDC通道数量 | 4路 |
9. | DDC带宽 | 400MHz、250MHz、125MHz、100MHz、62.5MHz、60MHz、50MHz、40MHz、30MHz、20MHz、15MHz、10MHz、7.5MHz、5MHz、2MHz、1MHz; |
10. | DDC数据形式 | I/Q复数,16bit |
11. | 记录能力 | 1路原始信号信号或多路DDC信号 |
12. | 记录容量 | 8TB,可扩展 |
13. | 信号回放 | 路数 | 1路 |
14. | 最大信号带宽 | 800MHz |
15. | 数据位宽 | 16位 |
16. | 信号中心频率 | 和输入信号一致 |
17. | 信号幅度范围 | -45dBm~0dBm,步进3dB |
18. | 其他 | 内嵌计算机 | 按需配置;自带显示屏、键盘、鼠标 |
19. | 具备自检功能 |
|
20. | 尺寸 | 483.2*345.3*177 |
21. | 重量 | 16KG |
22. | 电源功耗 | 220V交流电,功耗≤200W |
23. | 外部接口 | SMA射频接口、千兆网口接口、USB3.0接口、USB2.0接口、AC220电源接口 |
设备外观